光纤切割机
详细说明
设备参数:
型号 | F3015 | F4015 | F4020 | F6020 | F6025 |
加工范围 | 3000mmx1500mm | 4000mmx1500mm | 4000mmx2000mm | 6000mmx2000mm | 6000mmx2500mm |
X轴行程 | 1550mm | 1550mm | 2050mm | 2050mm | 2550mm |
Y轴行程 | 3050mm | 4050mm | 4050mm | 6050mm | 6050mm |
Z轴行程 | 180mm | 180mm | 180mm | 260mm | 260mm |
定位精度 | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm |
重复定位精度 | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | +0.03mm | +0.03mm |
最大定位速度 | 140m/min | 140m/min | 140m/min | 120m/min | 120m/min |
最大加速度 | 1.4G | 1.4G | 1.4G | 1.2G | 1.2G |
整机重量 | 2.2T | 4.6T | 5T | 6T | 8T |
工作平台最大载重 | 900KG | 1200KG | 1800KG | 2200KG | 2800KG |
设备外形尺寸 | 4.6mX3mX2m | 5mX2.6mX1.9m | 5.4mX3.2mX1.9m | 7mX3.2mX2m | 5mX2.6mX1.9m |
电源要求 | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
整机功耗 | 16~42kW | 16~42kW | 16~42kW | 16~42kW | 16~42kW |
总电源防护等级 | Ip54 | lp54 | lp54 | lp54 | lp54 |
下一条: 精密切割机